Pada awal November ini, ASUS resmi meluncurkan monitor ProArt Display 5K PA27JCV, monitor canggih beresolusi 5K (5120 x 2880) dengan kepadatan 218 ppi yang dirancang untuk memberikan visual yang luar biasa tajam dan detail. Monitor ini juga sudah Calman Verified, artinya telah melewati kalibrasi pabrik untuk menghasilkan akurasi warna Delta E<2, sehingga cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ketepatan warna tinggi.
Warna dan Kualitas Tampilan yang Mengagumkan
ProArt Display 5K PA27JCV memiliki cakupan warna yang luas, yaitu 99% DCI-P3, 95% Adobe RGB, dan 100% sRGB, menjadikannya pilihan sempurna bagi para profesional kreatif. Ada pula teknologi ASUS Light Sync dengan sensor pencahayaan ambient dan backlight bawaan yang otomatis mengoptimalkan performa warna agar tampilan visual tetap stabil dalam berbagai kondisi pencahayaan. Teknologi LuxPixel juga hadir dengan lapisan anti-glare, low-reflection (AGLR) yang memberikan efek seperti kertas untuk mengurangi pantulan tanpa mengurangi ketajaman gambar.
Efisiensi untuk Multitasking
Monitor ini dilengkapi fitur Auto KVM bawaan yang memungkinkan pengguna untuk beralih antara dua perangkat hanya dengan satu keyboard dan mouse. Selain itu, PA27JCV memiliki konektivitas yang lengkap dengan DisplayPort pada USB-C, HDMI, dan hub USB, serta Power Delivery hingga 96 watt melalui USB-C. Monitor ini ideal bagi kreator yang sering bekerja menggunakan perangkat seperti MacBook maupun laptop Windows.
Tampilan HDR 5K yang Memukau
ProArt Display 5K PA27JCV hadir dengan kompatibilitas HDR10 dan sertifikasi VESA DisplayHDR 500 yang menawarkan tingkat kontras yang menakjubkan. Ini memungkinkan warna hitam yang sangat gelap dan warna putih yang terang, membuat karya kreatif terlihat lebih hidup. Selain itu, monitor ini memiliki onscreen workspace yang 77% lebih luas dibandingkan monitor 4K seukuran, sehingga lebih nyaman bagi para kreator yang bekerja dengan banyak aplikasi sekaligus.
Harga dan Ketersediaan
Monitor ASUS ProArt Display 5K PA27JCV ini dipasarkan dengan harga MSRP $799. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembelian dan ketersediaan, pengguna bisa menghubungi perwakilan ASUS di Indonesia.
ASUS ProArt Display 5K PA27JCV
Display | Panel size: 27” (68.47cm), 16:9 widescreen Display viewing area (H x V): 596.74 x 335.66mm Display surface: AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) Panel type: IPS Viewing angle (CR≧10, H / V): 178° / 178° Pixel Pitch: 0.116mm Resolution: 5120 x 2880 Pixels Per Inch (ppi) : 218 Color space (sRGB) : 100%1 Color space (Rec. 709) : 100%1 Color space (DCI-P3) : 99%1 Color space (Adobe RGB): 95%1 Brightness (Typ.): 400cd/m² Brightness (HDR, Peak): 500 cd/m² Contrast ratio (Max.): 3000:1 Contrast ratio (Typ.): 1500:1 Display colors: 1073.7 million (10-bit) Response time : 5ms (GTG) Refresh rate (Max): 60Hz HDR (High Dynamic Range) Support: HDR10 Flicker-free: Yes |
Video features | ProArt Preset : Native / sRGB / Rec. 709 / DCI-P3 / Adobe RGB / Rec. 2020 / DICOM / HDR / User Mode 1 / User Mode 2 Color temp. selection : Yes (5 modes) Color adjustment : 6-axis adjustment (R,G,B,C,M,Y) Gamma adjustment : Yes (Supports Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Color accuracy : Delta E< 2 ProArt Palette : Yes PiP/PbP : Yes QuickFit Plus : Yes HDCP : Yes, 2.2 VRR Technology : Adaptive Sync (48–60Hz) Low Blue Light : Yes KVM Switch : Yes |
Audio | 2x 2-watt speakers |
Connectivity | 1x USB-C® (with DisplayPort™ Alt Mode) 1x DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1 1x USB-C with 96W Power Delivery 1x USB Hub with USB 3.2 Gen 1 Type-C® and 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x earphone jack |
Signal frequency | 15–135kHz (H) / 48–60Hz (V) |
Power consumption | Power on (Typical): < 31.04W Power saving mode : < 0.5W Power off(Hard switch): 0W 100-240V, 50 / 60Hz |
Mechanical design | Tilt: 23°–-5° Swivel: 30°–-30° Pivot: 90° (clockwise & anticlockwise) Height adjustment : 0–130mm Ambient light sensor: Yes Backlight sensor: Yes VESA wall mount: 100 x 100mm Kensington lock : Yes |
Dimensions | With stand (W x H x D): 61.22 x 53.81 x 21.50cm (24.10 x 21.18 x 8.46") Without stand (W x H x D): 61.22 x 36.29 x 4.41cm (24.10 x 14.29 x 1.74") |
Weight | Net weight with stand: 5.91kg (13.03lbs) Net weight without stand: 4.14kg (9.12lbs) Gross weight: 8.73kg (19.24lbs) |
Accessories | Power cord, USB-C cable (optional), ultrahigh speed HDMI cable (optional), DisplayPort cable (optional), Calibration Report, Quick Start Guide, Warranty Card, Welcome Card |
Compliance standards | ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, AU MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, KMEPS, PSB, BIS, VN MEPS, Energy Star, RoHS, CEC, WHQL Windows 10/11, EPEAT Gold, cTUVus, FCC, TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 500, VESA MediaSync Display, Calman Verified |
Baca ini juga :
» Apple Tambahkan iPhone 6s Plus dan iPhone XS Max ke Daftar Produk Antik
» Laptop 10 Jutaan Yang Serba Bisa! Support AI Juga! Review ASUS Vivobook 16X K3605ZF
» ASUS Exclusive Store Summarecon Mall Serpong Resmi Dibuka
» Bosan Bawa Laptop Berat? Ini Alasan Kamu Harus Beralih ke yang Lebih Ringan
» ASUS Resmi Luncurkan Motherboard Seri Z890 di Indonesia
» ROG Phone 8: Smartphone Gaming Terbaik untuk Penggemar MOBA dan RPG di Indonesia
» ASUS Resmi Luncurkan TUF Gaming A16 di Indonesia, Laptop Gaming AI yang Tangguh dan Ringkas
» Elon Musk Pamer Mobil Baru! Bisa jalan Sendiri Tanpa Supir!
Selain berita utama di atas, KotakGame juga punya video menarik yang bisa kamu tonton di bawah ini.